| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2025): Edisi Januari - Juni 2025 | ALIH PERAN MANAJEMEN E-COMMERCE DARI TATAKELOLA KINERJA TRADISIONAL KE TATA KELOLA KINERJA BARU DI NEW ERA BISNIS | Abstract PDF |
| Yusliana Yusliana, Mulyadi AR, Devi Kumala | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Edisi Januari - Juni 2022 | ANALISA HARGA SERTA LABELISASI HALAL PADA MINAT BELI PRODUK KOSMETIK ZOYA DI KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Tuwisna Tuwisna, Melvi Havizatun, Firanti Dian Sari | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Edisi Juli - Desember 2021 | ANALISA PENGARUH KUALITAS WEBSITE DAN DAYA TARIK IKLAN PADA PELANGGAN SHOPEE DI KALANGAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH | Abstract PDF |
| Devi Kumala, Tasha Maudina | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Edisi Juli - Desember 2021 | ANALISA PENGARUH KUALITAS WEBSITE DAN PENGETAHUAN PRODUK TERHADAP PEMBELIAN ONLINE DI TOKOPEDIA | Abstract PDF |
| Riwanul Nasron, Agam Alkahfi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Edisi Januari - Juni 2022 | ANALISA PENGARUH PERAN INFLUENCER MELALUI INSTAGRAM PADA APAJAK COFFEE BANDA ACEH SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN BISNIS COFFEE | Abstract PDF |
| Devi Kumala, Tuwisna Tuwisna, Adrian Mirza | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Edisi Januari - Juni 2021 | ANALISA TINGKAT KEHANDALAN UNIQUE SELLING PROPORTION, eWOM DAN FACEBOOK Ads TERHADAP PEMBELIAN KOPI KEKINIAN MENGGUNAKAN METODE KRUSKAL WALLIS | Abstract PDF |
| Devi Kumala, S.Si, M.T., Tuwisna S.E., M.M | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Edisi Juli - Desember 2022 | Analisis kualitas website, promosi penjualan terhadap keputusan pembelian online pada situs SHOPPEE | Abstract PDF |
| Nara Pristiwa, Riwanul Nasron | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Edisi Januari - Juni 2022 | ANALISIS PEMETAAN TINGKAT KEKERASAN TANAH PADA WILAYAH KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH MENGGUNAKAN PROGRAM ArcGIS 10 | Abstract PDF |
| Maimunah Maimunah, Ira Dama Yanti, Aldina Fatimah, Keumala Citra Sarina Zein | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Edisi Juli - Desember 2022 | ANALISIS PENGARUH KURS DOLLAR AMERIKA DAN PRODUKSI KELAPA TERHADAP EKSPOR KELAPA PROVINSI ACEH | Abstract PDF |
| Agusnawan Linu Ibrahim, M. Danil Furqansyah | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Vol 4, No 2 (2024): Edisi Juli - Desember 2024 | Analisis Pengaruh Religiusitas, Kemudahan, Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Pinjaman Online Syariah | Abstract PDF |
| Mufti Alam Adha | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Edisi Januari - Juni 2025 | Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Manajemen Syariah Terhadap Efektivitas Organisasi Nonprofit | Abstract PDF |
| muhammad fauzy arief | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Edisi Januari - Juni 2025 | ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN KOPI DENGAN METODE EOQ DAN ROP PADA TSR COFFEE ROASTERY KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Chairahmadani Oktavia, Vaudhan Fuady, Ainaya Rahma Zahara, Nurulia Dimitha | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Edisi Januari - Juni 2023 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN OBAT HERBAL PADA PT. MARDA BALIA NIAGA DI KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Siti Hajar, Tuwisna Tuwisna, Devi Kumala | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Edisi Juli - Desember 2021 | DAMPAK FAKTOR PENGAWASAN DAN KOMPENSASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH | Abstract XML |
| Kiki Putri Amelia, Melvi Havizatun | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024): Edisi Januari - Juni 2024 | EFEK DIGITALISASI: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PROFESI AKUNTAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Mulyadi AR, Yusliana M. Yusuf, Devi Kumala | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Vol 4, No 2 (2024): Edisi Juli - Desember 2024 | EVALUASI PERDAGANGAN KAKAO INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL: ANALISIS BERDASARKAN TRADE DEPENDENCE INDEX (TDI) | Abstract PDF |
| Vaudhan Fuady, Nova Suryani | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Edisi Januari - Juni 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP BELANJA ONLINE KONSUMEN PADA SITUS LAZADA | Abstract PDF |
| Melvi Havizatun, S.E., M.M, Kiki Putri Amelia | ||
| Vol 3, No 2 (2023): VOl 13, No 2 (2023): Edisi Juli - Desember 2023 | Implementasi Network Bridge Mode Pada Virtual Private Server Menggunakan Proxmox | Abstract PDF |
| Zahrul Maizi, Riwanul Nasron, Devi Kumala | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Vol 4, No 2 (2024): Edisi Juli - Desember 2024 | Kepemimpinan Digital Dalam Membentuk Budaya Organisasi Bank Syariah Indonesia ( BSI ) landmark Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Febyolla Presilawati, Muhammad Abian, Muhammad Qabri | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Edisi Juli - Desember 2021 | KESESUAIAN KONTEN SIKLUS PENDAPATAN E-COMMERCE DENGAN MODEL END USER COMPUTING SATISFACITON (EUCS) | Abstract |
| Yusliana Yusliana, Mulyadi AR | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Vol 4, No 2 (2024): Edisi Juli - Desember 2024 | KESESUAIAN KONTEN SIKLUS PENDAPATAN E-COMMERCE DENGAN MODEL END USER COMPUTING SATISFACITON (EUCS) | Abstract PDF |
| Yusliana M. Yusuf, Mulyadi AR, Lia Hanifa, Devi Kumala | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Edisi Juli - Desember 2022 | LITERASI BISNIS SYARIAH DIGITAL DAN PERAN PEMERINTAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI | Abstract PDF |
| Yusliana M. Yusuf, Mulyadi AR, Devi Kumala | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Edisi Januari - Juni 2025 | OPTIMASI KEUNTUNGAN PRODUKSI UMKM NAZWA HOME CAKE DI KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA | Abstract PDF |
| Vaudhan Fuady | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Edisi Januari - Juni 2021 | PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM BERBISNIS ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Drs. Manovri Yeni, S. Si, M.Si, Ira Dama Yanti, S.T., M.T. | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Edisi Januari - Juni 2023 | Pembatasan Sharing Koneksi Pengguna Smartphone Dengan Penerapan Change Time To Live (TTL) Pada Router Mikrotik | Abstract PDF |
| Zahrul Maizi, Riwanul Nasron | ||
| 1 - 25 of 53 Items | 1 2 3 > >> | |





