| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2024): Edisi November 2024 | ANALISIS EFEKTIFITAS BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT Pos Cabang Langsa) | Abstract PDF |
| Muhammad Rizal, Andi Tarlis | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi November 2023 | ANALISIS JALUR DETERMINAN HARGA SAHAM MELALUI LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA | Abstract PDF PDF |
| Syafruddin Syafruddin, Fajrin Hardinandar, Rizky Amelia, Muhammad Akbar | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Edisi Mei 2024 | ANALISIS MANAJEMEN LAPORAN KEUANGAN PENJUALAN PADA PT. ASTRA INTERNASIONAL, TBK – DAIHATSU CABANG BANDA ACEH | Abstract ART |
| Maidar Maidar, Fitri Yunina, Elviza Elviza | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Edisi Mei 2025 | ANALISIS PEMANFAATAN MARKETPLACE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN BAGI PENJUALAN PRODUK UMKM DI KOTA LANGSA | Abstract PDF |
| Andi Tarlis, Mutia Novita, Riza Rona | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Edisi Mei 2023 | ANALISIS PENERAPAN BIAYA RELEVAN DALAM MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA PERUSAHAAN SINAR BULAN BAKERY DI BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Aida Fitri | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Edisi November 2022 | DAMPAK BERKEMBANGNYA TRANSPORTASI ONLINE YANG BERIMBAS TERHADAP LEMAHNYA TRANSPORTASI OFFLINE DI KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Febyolla Presilawati, Vera Nazhira Arifin, Zuhri Kurniawan Khalid | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi November 2023 | DAMPAK COVID-19 TERHADAP NILAI EKSPOR PRODUK PERTANIAN INDONESIA KE TIONGKOK | Abstract PDF |
| Ade Elvi Rahmah, M. Danil Furqansyah | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Edisi November 2024 | DETERMINAN LOYALITAS KERJA PADA PT BANK ACEH SYARIAH | Abstract PDF |
| M. Arief Setia Budi, Muhammad Jaka Wiratama | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Edisi Mei 2024 | IMPLIKASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA DAN GOOD GOVERNMENT TERHADAP KINERJA ORGANISASI | Abstract PDF |
| M. Arief Setia Budi | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Edisi Mei 2023 | KEPUASAN PELANGGAN PLATFORM E-LEARNING | Abstract PDF |
| Mohammad Ikhsan Kurnia, Ferryan Nugraha | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi November 2023 | KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MS GLOW PADA MAHASISWA DITINJAU DARI PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP STRATEGI MARKETING MIX | Abstract PDF |
| Nabillah Khairina, Winda Putri Diah Restya | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi November 2023 | KUALITAS PRODUK DAN DESIGN PRODUK: PENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA GENIO DI PT CAPELLA DINAMIK NUSANTARA PEUNAYONG | Abstract PDF |
| Nurulia Dimitha, Aida Fitri, Harbiyah G Harbiyah G | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Edisi Mei 2024 | MENINGKATKAN LOYALITAS PADA TINJAUAN KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN: PERSPEKTIF PADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA DI KANTOR CABANG BANDA ACEH | Abstract PDF |
| M. Arief Setia Budi | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Edisi Mei 2025 | Penerapan Strategi Ekonomi Sirkular pada UMKM Katering di Kecamatan Medan Johor: Solusi untuk Pengurangan Limbah Makanan dan Peningkatan Keberlanjutan Bisnis | Abstract PDF |
| Yusrita Yusrita, Angga Pangestu, Ryan Farizal | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Edisi Mei 2025 | PENGARUH DIVERSITY TUGAS DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUN | Abstract PDF |
| Ferri Yanto, Ira Dama Yanti, Fauzan Fauzan | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Edisi Mei 2024 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANFORMASIONAL DAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BINA USAHA PRATAMA | Abstract ART |
| Mimiasri Mimiasri, Altari Nurfarisha | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Edisi November 2024 | PENGARUH GAYA KEPEMIPINAN, BEBAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU DAN STAFF PENDIDIK (TENDIK) DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 (MTSN 2) BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Febyolla Presilawati, Harbiyah G., Muhammad Qabri | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Edisi Mei 2025 | Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Shopping Lifestyle, dan Fashion Involvement terhadap Impulse Buying pada Program Flash Sale di Aplikasi Shopee (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UMMAH) | Abstract PDF PDF |
| Cut Mita, Sulistio Ningsih, Syafridha Yanti | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Edisi Mei 2025 | PENGARUH HUMAN RELATION, LINGKUNGAN KERJA, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDI TERHADAP ETOS KERJA KARYAWAN SERAMBI INDONESIA | Abstract PDF |
| Febyolla Presilawati, Rangga Firta Pratama | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Edisi Mei 2025 | PENGARUH JOB CRAFTING DAN KINERJA KARYAWAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI PT. BANK SYARIAH INDONESIA | Abstract PDF |
| M. Arief Setia Budi, Tsuraiya Zahira, Kamalia Kamalia, Ryan Farizal, Ansari Ansari | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Edisi November 2024 | PENGARUH KEADILAN ORGANISASIONAL, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA KARYAWAN PT. AIRA GIBRA INTERNUSA BEURADEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Harbiyah G., Aida Fitri | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi November 2023 | PENGARUH KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN KREATIVITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KHONG GUAN BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Mimiasri Mimiasri, Khairul Ichsan | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Edisi November 2023 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEISTIMEWAAN ACEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN | Abstract PDF |
| Ferri Yanto, Ira Dama Yanti | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Mei 2022 | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI KARYAWAN PADA PT SUKSES JAYA MAKMUR ABADI DI ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Husnaina Mailisa Safitri, Nadia Aprilyana | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Edisi November 2024 | PENGARUH KOMPETENSI KERJA, PELATIHAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PIDIE, ACEH | Abstract PDF |
| Febyolla Presilawati, Surya Fatma, Riska Ayu Adira | ||
| 1 - 25 of 49 Items | 1 2 > >> | |

